RANKING CAMPEONATO JAIME I EDICION 2005
| GRUPO | RAZA | SEXO | NOMBRE EJEMPLAR | PROPIETARIO | 12-6 | 2-7 | 13-8 | 28-8 | TOTAL |
| 8 | GOLDEN RETRIEVER | M | JACK POT DE DUCADO DE ESPINOSA | ELISABET PRATS | 35 | 60 | 35 | 35 | 165 |
| 10 | GALGO ESPAŅOL | H | ROSA DE VALLE ESTRELLA | SEBASTIAN MOLL | 60 | 30 | 65 | 155 | |
| 2 | SCHNAUZER GIGANTE | H | LANA DE PICHERA | RICARDO RODRIGO | 65 | 5 | 5 | 60 | 135 |
| 3 | YORKSHIRE TERRIER | H | DIAMANTE DE NEMRAC ANIUQ | M CARMEN QUINA | 35 | 65 | 35 | 135 | |
| 9 | CARLINO | H | NABUCO'S TARJA | BLANCA FERRER | 25 | 35 | 35 | 35 | 130 |
| 2 | BOXER | H | DUNA DEL GOLOSO | CAROLINA NADAL | 35 | 30 | 15 | 80 | |
| 3 | RATONERO VALENCIANO | H | BEA | SALVADOR BOIX | 25 | 30 | 25 | 80 | |
| 9 | CHIHUAHUA | H | CHIQUITITI DE ANGUIMAR | FCO JAVIER MICO | 5 | 25 | 30 | 15 | 75 |
| 2 | SCHNAUZER MINI S/P | H | JET SURPRISE YOYAS | MARIBEL TEVAR | 15 | 15 | 30 | 60 |
RANKING RAZAS ESPAŅOLAS
| GRUPO | RAZA | SEXO | NOMBRE EJEMPLAR | PROPIETARIO | 12-6 | 2-7 | 22-8 | 28-8 | TOTAL |
| 10 | GALGO ESPAŅOL | H | ROSA DE VALLE ESTRELLA | SEBASTIAN MOLL | 60 | 30 | 65 | 155 | |
| 3 | RATONERO VALENCIANO | H | BEA | SALVADOR BOIX | 25 | 30 | 25 | 80 |